根据Omdia最新数据,2026年第二季度,中国大陆PC出货量同比增长11%,达到1,140万台。其中,台式机出货量大幅增长42%,抵消了笔记本电脑出货量2%的下降,二者出货量分别为430万台和710万台。与此同时,受需求疲软及持续的供应挑战影响,中国大陆平板电脑出货量同比下降13%,至800万台。

2024年第一季度-2027年第四季度,中国大陆台式机、笔记本电脑及平板电脑出货量及预测
Omdia最新预测显示,2026年全年中国大陆PC出货量预计下降6%,至3,970万台。全年平板电脑出货量预计也将下降10%,至3,250万台。
中国大陆PC市场2026年第二季度表现超出预期,主要得益于强劲的商用需求,该细分市场出货量增长29%。增长很大程度上得益于与中国信创(信息技术应用创新)计划相关的设备更新需求激增,该计划旨在推动国产IT技术的应用。相比之下,消费市场表现相对疲软,出货量下降2%。
Omdia高级分析师徐颖(Emma Xu)表示:“中国大陆商用PC需求,尤其是来自大型企业和政府机构的需求,持续支撑整体市场增长。随着政府补贴影响逐渐减弱以及价格上涨,消费级市场需求今年有所走弱。不过,为锁定较低价格并降低未来成本进一步上涨的风险,厂商和渠道的库存备货在一定程度上避免了第二季度消费级市场出现更大幅度的下滑。
徐颖补充表示:“经历数年的增长后,平板电脑市场正面临更大的挑战。消费者需求正在减弱,而厂商通过促销活动支持销售的空间也越来越有限。随着市场渗透率达到历史高位,需求越来越多地从首次购买转向换机,平板电脑市场正进入更加成熟和稳定的发展阶段。”
Omdia预计,2026年全年中国大陆PC市场出货量将同比下降6%,其中消费级PC出货量预计下降10%。商用市场的增长预计将部分抵消整体市场的疲软表现。与此同时,受需求疲软和持续供应限制影响,2026年中国大陆平板电脑市场预计将下降10%。
| 中国(大陆)台式机和笔记本出货量和年增长率 Omdia PC 市场分析统计数据: 2026年第二季度 | |||||
| 厂商 | 2026 年 第二季度 出货量 | 2026年 第二季度 市场份额 | 2025年 第二季度 出货量 | 2025年 第二季度 市场份额 | 年增 长率 |
| 联想 | 3.7 | 32% | 3.4 | 34% | 7% |
| 华为 | 1.8 | 16% | 1.0 | 10% | 82% |
| 软通动力 | 1.4 | 12% | 0.8 | 8% | 71% |
| 苹果 | 1.2 | 10% | 0.7 | 7% | 63% |
| 华硕 | 0.8 | 7% | 0.9 | 9% | -5% |
| 其他 | 2.5 | 22% | 3.4 | 33% | -26% |
| 合计 | 11.4 | 100% | 10.2 | 100% | 11% |
| 注: 单位为“百万台” 由于四舍五入,百分比合计可能无法达到100% 来源: Omdia PC Horizon服务 (出货量), 2026年8月 | |||||
| 中国(大陆)平板电脑出货量和年增长率 Omdia PC 市场分析统计数据: 2026年第二季度 | |||||
| 厂商 | 2026 年 第二季度 出货量 | 2026年 第二季度 市场份额 | 2025年 第二季度 出货量 | 2025年 第二季度 市场份额 | 年增 长率 |
| 华为 | 2.1 | 26% | 2.5 | 28% | -18% |
| 苹果 | 2.0 | 25% | 2.2 | 24% | -10% |
| 联想 | 1.2 | 15% | 0.8 | 8% | 63% |
| 小米 | 0.7 | 9% | 1.2 | 13% | -37% |
| 荣耀 | 0.6 | 7% | 0.8 | 9% | -29% |
| 其他 | 1.4 | 18% | 1.8 | 19% | -19% |
| 合计 | 8.0 | 100% | 9.3 | 100% | -13% |
| 注: 单位为“百万台” 由于四舍五入,百分比合计可能无法达到100% 来源: Omdia PC Horizon服务 (出货量), 2026年8月 | |||||
中国大陆PC市场预测 Omdia PC市场预测: 2024年 – 2026年 | |||||
| 细分市场 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2025年 增长率 | 2026年 增长率 |
| 消费市场 | 23.6 | 24.1 | 21.6 | 2% | -10% |
| 商用市场 | 13.3 | 14.4 | 13.8 | 8% | -4% |
| 政府部门和教育领域 | 2.8 | 3.7 | 4.3 | 32% | 16% |
| 合计 | 39.6 | 42.1 | 39.7 | 6% | -6% |
| 注: 单位为“百万台” 由于四舍五入,百分比合计可能无法达到100% 来源: Omdia PC Horizon服务 (出货量), 2026年8月 | |||||
| 中国大陆平板电脑市场预测 Omdia PC市场预测: 2024年 – 2026年 | |||||
| 细分市场 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2025年 增长率 | 2026年 增长率 |
| 消费市场 | 26.4 | 30.2 | 26.2 | 14% | -13% |
| 商用市场 | 3.7 | 4.1 | 4.6 | 10% | 12% |
| 政府部门和教育领域 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 16% | 3% |
| 合计 | 31.5 | 36.0 | 32.5 | 14% | -10% |
| 注: 单位为“百万台” 由于四舍五入,百分比合计可能无法达到100% 来源: Omdia PC Horizon服务 (出货量), 2026年8月 | |||||
关于OMDIA
Omdia隶属于Informa TechTarget, Inc. d/b/a Informa TechTarget (纳斯达克代码:TTGT),是一家全球领先的技术研究与咨询机构。依托对科技市场的深刻洞察、与行业领导者的深入对话以及庞大数据资源,Omdia帮助客户洞察趋势、把握机遇,抢占市场先机。从研发到投资回报,我们识别最具潜力的机遇,推动科技产业持续发展。
免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。
在 businesswire.com 上查看源版本新闻稿: https://www.businesswire.com/news/home/20260921584530/zh-CN/